Na terenie Miasta Wyrzyska funkcjonują 4 parkomaty.
Dochód brutto z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego parkowania w roku 2024 wyniósł 306.066,80 zł
Wysokość stawek za parkowanie:
| Czas parkowania pojazdów samochodowych |
opłata |
|
| Gmina Wyrzysk* | Gmina Piła** | |
| za pierwsze 15 minut | zlikwidowano | 0,50 zł |
| za pierwsze pół godziny | 1,20 zł | 1,00 zł |
| za pierwszą godzinę | 2,40 zł, | 2,00 zł |
| za drugą godzinę | 2,80 zł, | 2,20 zł |
| za trzecią godzinę | 3,30 zł, | 2,40 zł |
| za czwartą i każdą następną godzinę | 2,40 zł, | 2,00 zł |
| za dzień parkowania (od 8:00 do 17:00) | 18,00 zł. | |
* opłaty w Gminie Wyrzysk obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 roku
**Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Gminie Piła obowiązują od 1 stycznia 2025 roku