W Pałacu, w Rzęszkowie 8 marca 2025 roku odbył się Gminny Dzień Kobiet.
Ile kosztowała mieszkańców Gminy Wyrzysk Jego organizacja
ILOŚĆ OSÓB 350.
| Lp | Nazwa wydatku | Kwota brutto |
| 1 | Wykonanie części artystycznej w godz. od 17.00 do 18.00 | Wolnotariat, bezpłatny |
| 2 | Umowa zlecenie Nr 7.2025 z 24 stycznia 2025 przeprowadzenie występu artystycznego w godz. od 18.00 do 22.00 | 2770 |
| 3 | Umowa zlecenie Nr8.2025 z 14 luty 2025 przygotowanie pokazu oraz poczęstunku p. „Pęczak cotto z sosem z białej czekolady i serem gongonzola w ilości 300 sztuk podczas Gminnego Dnia Kobiet w dniu 08 marca 2025 r. od godz. 17.00 do 19.00 w Pałacu w Rzęszkowie | 3690 |
| 4 | Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych | 815,49 |
| 5 | Usługa gastronomiczna | 15999,99 |
| 6 | Zakup 15 róż | 240 |
| 7 | Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) | 55,02 |
| ogółem | 23570,5 | |
| Bezpłatny trnasport-finansowany” z budżetu SAP w Wyrzysku, budżetu Gminy Wyrzysk |