W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku funkcjonuje Straż Miejska – liczba etatów 2
a) komendant – 1 etat
b) strażnik miejski – 1 etat
Z budżetu Gminy Wyrzysk wydatkowaliśmy w roku 2023 kwotę – 209.831,12 zł (wartość brutto), a w 2024 – 254.735,51 zł.
Poniżej wykaz wydatków
| Lp. | Nazwa wydatku | Wartość brutto w roku 2023 | Wartość brutto w roku 2024 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 197.299,55 | 239.484,54 |
| 2 | Szkolenia i doskonalenia zawodowe | 620 | 0 |
| 3 | Ekwiwalent mundurowy | 4.991,29 | 5.783,85 |
| 4 | Paliwo, oleje, płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego | 3.885,79 | 4.498,82 |
| 5 | Przeglądy techniczne, naprawa sam. Służbowego,pozostałe naprawy | 980,49 | 1.532,76 |
| 6 | Usługi zw. Z obsługą i utrzymanie sam.służbowego | 148 | 268,54 |
| 7 | Polisa ubezpieczeniowa pojazdu | 1.906,00 | 1.223,00 |
| 8 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 1.984,00 | |

A można bardziej szczegółowe podanie zarobków na rękę na miesiąc?
Nie podadzą, odmowa, twierdzą,że są to dobra osobiste pracowników. I tak mamy dużo problemów, aby uzyskać choć takie informacje. pozdrawiam.